| Auteur(s) | Twisk, Jos W.R. |
|---|---|
| Onderwijs type(s) | hbo, wo |
| ISBN | 9781107699922 |
| Taal | Engels |
| Aantal pagina’s | 335 |
| Uitgever | Cambridge University Press |
| Leeftijd | Volwassenen |
| Jaar uitgave | 2013 |
| Editie / Druk | Second edition |
Aanbieding!
Applied longitudinal data analysis for epidemiology : a practical guide Beperkte Voorraad
Oorspronkelijke prijs was: € 6,00.€ 3,00Huidige prijs is: € 3,00.
Verzending
Gratis verzending vanaf € 36,00
Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen
Veilig afrekenen
SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN





